Učinkovitost vodeća u industriji
48V RV baterija kao jedan od izvora energije za RV nudi nam puno pogodnosti za izlaske i igru.Veliki napredak postignut je u razvoju i korištenju litijevih baterija, a mnoge modifikacije kampera također su počele koristiti litijeve baterije.Litij željezo fosfatna baterija odnosi se na litij ionsku bateriju koja koristi litij željezo fosfat kao materijal pozitivne elektrode.Ova baterija je sigurna i ekološki prihvatljiva.Trenutačno su litij-fosfatne baterije također postale standardna oprema za kamp prikolice.
Prednosti
Za razliku od olovnih baterija, koje se rijetko isprazne više od 50%, litijeve baterije mogu povremeno isprazniti 80% ili više svog nazivnog kapaciteta.
Litijske baterije mogu se puniti 5000 puta i zadržati 80% izvornog kapaciteta, dok se najbolje AGM baterije s dubokim ciklusom obično mogu puniti samo 500-1000 puta.
Litijske baterije mogu se prazniti pri visokim brzinama struje bez gubitka kapaciteta Ah, dok se olovna kiselina može smanjiti na 40% nazivne Ah pri visokim brzinama pražnjenja.
Brzi detalji
Ime proizvoda: | 48V lifepo4 baterija dugotrajna baterija dubokog ciklusa napajanja | Tip baterije: | LiFePO4 baterija |
OEM/ODM: | Prihvatljiv | Životni ciklus: | 1000 puta |
Jamstvo: | 12 mjeseci/jedna godina | Životni vijek promjenjivog punjenja: | 10 godina pri 25°C |
Životni ciklus: | >1000 ciklusa (@25°C, 1C, 85%D0D, >10 godina) |
Parametri proizvoda
MODEL | VOLT | KAPACITET | NAZIVNA SNAGA | DIMENZIJE (D*Š*V*TH) | MATERIJAL ZA KUTIJE | TERMINAL |
LFP48-10 | 48V | 10 Ah | 5120.0WH | PRILAGOĐEN | ABS/PVC/željezo | Neobavezno |
LFP48-20 | 48V | 20Ah | 1024.0WH | PRILAGOĐEN | ABS/PVC/željezo | Neobavezno |
LFP48-30 | 48V | 30Ah | 1536.0WH | PRILAGOĐEN | ABS/PVC/željezo | Neobavezno |
LFP48-40 | 48V | 40Ah | 2040.0WH | PRILAGOĐEN | ABS/PVC/željezo | Neobavezno |
LFP48-50 | 48V | 50Ah | 2560.0WH | PRILAGOĐEN | ABS/PVC/željezo | Neobavezno |
LFP48-60 | 48V | 60Ah | 3070.0WH | PRILAGOĐEN | ABS/PVC/željezo | Neobavezno |
LFP48-80 | 46V | 80Ah | 4096.0WH | PRILAGOĐEN | ABS/PVC/željezo | Neobavezno |
LFP48-100 | 48V | 100Ah | 5120.0WH | PRILAGOĐEN | ABS/PVC/željezo | Neobavezno |
*Tvrtka zadržava konačno pravo na objašnjenje bilo koje informacije ovdje predstavljene
Primjene proizvoda
Postoji mnogo načina za održavanje električne energije kada kamperi nisu uključeni u mrežu.Baterije, solarna energija i generatori naširoko se koriste.Međutim, korištenje jakih generatora na otvorenom je bučno i nije prenosivo, tako da će većina prijatelja kampera preferirati rješenje "litijeva baterija + inverter + solarni panel".
Detaljne slike